Стеклопластик рулонный (РСТ)
Рулонный листовой стеклопластик из пропитанной смолой стеклоткани.
Листовой стеклопластик — один из самых востребованных видов. Представляет собой плоский лист из стекломатериала, пропитанного полиэфирной или эпоксидной смолой, обладающий высокой механической прочностью при малом удельном весе (около 1–2 г/см³).
Материал не подвержен усталости и старению, устойчив к ультрафиолету, электрохимической коррозии и агрессивным средам, обладает отличными диэлектрическими свойствами как для переменного, так и для постоянного тока. Это позволяет применять его в электрических силовых схемах и установках.
| Плотность | 1800–1900 кг/м³ (в среднем 1–2 г/см³) |
| Модуль упругости | 55 ГПа |
| Предел прочности при растяжении | 1700 МПа |
| Теплопроводность при 20 °C | 0,75 Вт/(м·°C) |
| Удельное объёмное электрическое сопротивление | 1,0×10¹⁰ Ом·м |
| Гигроскопичность | 0,5 % |
| Химическая стойкость | Стоек к агрессивным средам и солевым растворам |
| Характеристика | Сталь | Алюминий | Стеклопластик |
|---|---|---|---|
| Плотность, кг/м³ | 7800 | 2640–2800 | 1800–1900 |
| Модуль упругости, ГПа | 210 | 70–71 | 55 |
| Удельный модуль упругости, км | 2692 | 2500–2689 | 2895–3056 |
| Предел прочности при растяжении, МПа | 240 | 50–440 | 1700 |
| Удельный предел прочности, км | 3,1 | 1,8–16,7 | 89–94 |
| Усталостная / статическая прочность (10⁷ циклов) | 0,26 | 0,27 | 0,29 |
| Теплопроводность при 20 °C, Вт/(м·°C) | 64 | 105–200 | 0,75 |
| Удельное объёмное электросопротивление, Ом·м | Проводник | Проводник | 1,0×10¹⁰ |
| Коэффициент линейного расширения, ×10⁻⁶ град⁻¹ | 11,9–14,2 | 19,6–26,9 | 0,45–8,3 |
| Гигроскопичность, % | — | — | 0,5 |
| Стойкость к агрессивным средам | Не стоек | Подвержен коррозии | Стоек |
Свяжитесь с нами — подберём типоразмер под вашу задачу и оформим поставку.
Рулонный листовой стеклопластик из пропитанной смолой стеклоткани.
Профили и профилированные листы — замена металла в коррозионных условиях.