
Лента тормозная асбестовая ЛАТ-2
Фрикционная тормозная лента с масляной пропиткой, до +300 °C.
ГОСТ 5937-81
Электроизоляционные ленты из стеклонити марок ЛЭС и ЛЭСБ выпускаются по ГОСТ 5937-81. Применяются для изоляции обмоток и токопроводящих частей электрических машин и аппаратов.
Стеклобандажные ленты ЛСБЭ-155 и ЛСБЭ-180 (ГОСТ 4268-75) используются для бандажирования обмоток якорей и роторов электрических машин. Поставляются в широком диапазоне толщин и ширин.
| Стандарт (ЛЭС, ЛЭСБ) | ГОСТ 5937-81 |
| Стандарт (ЛСБЭ) | ГОСТ 4268-75 |
| Толщина ЛЭС/ЛЭСБ | 0,1; 0,15; 0,2 мм |
| Марка, размер | ТУ / ГОСТ | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Стеклолента ЛЭСБ 0,1 × 15 / 0,1 × 20 | ГОСТ 5937-81 | м |
| Стеклолента ЛЭСБ 0,1 × 25 / 0,1 × 30 | м | |
| Стеклолента ЛЭСБ 0,1 × 35 / 0,1 × 40 | м | |
| Стеклолента ЛЭСБ 0,15 × 20 / 0,15 × 25 | м | |
| Стеклолента ЛЭСБ 0,15 × 35 | м | |
| Стеклолента ЛЭСБ 0,2 × 20 / 0,2 × 25 | м | |
| Стеклолента ЛЭСБ 0,2 × 30 / 0,2 × 35 | м | |
| Стеклолента ЛЭСБ 0,2 × 40 / 0,2 × 45 | м | |
| Стеклолента ЛЭСБ 0,2 × 50 | м | |
| Стеклолента ЛЭС 0,1 × 15 / 0,1 × 20 | ГОСТ 5937-81 | м |
| Стеклолента ЛЭС 0,1 × 25 / 0,1 × 30 | м | |
| Стеклолента ЛЭС 0,1 × 35 | м | |
| Стеклолента ЛЭС 0,15 × 20 / 0,15 × 25 | м | |
| Стеклолента ЛЭС 0,15 × 35 | м | |
| Стеклолента ЛЭС 0,2 × 20 / 0,2 × 25 | м | |
| Стеклолента ЛЭС 0,2 × 30 / 0,2 × 35 | м | |
| Стеклолента ЛЭС 0,2 × 40 / 0,2 × 45 | м | |
| Стеклолента ЛЭС 0,2 × 50 | м | |
| Лента стеклобандажная ЛСБЭ-155 | ГОСТ 4268-75 | кг |
| Лента стеклобандажная ЛСБЭ-180 | кг |
Свяжитесь с нами — подберём типоразмер под вашу задачу и оформим поставку.

Фрикционная тормозная лента с масляной пропиткой, до +300 °C.
Электроизоляционная лента, рабочая температура до +400 °C.

Полупроводящее покрытие обмоток генераторов, нагревостойкость до 400 °C.
Вальцованный фрикционный материал повышенной эластичности, до +200 °C.